進路指導の取り組み
卒業生の進路状況
(最近5カ年)
| 卒業年度 (年.月) |
進 学 | 就 職 | その他 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 短期 大学 |
専門 学校 |
予備校 等 |
計 | 県外 | 群市内 | 県内 | 計 | |||
| 令和5年度 (2024.3) | 8 | 5 | 27 | 0 | 40 | 2 | 29 | 1 | 32 | 4 | 76 |
| 令和4年度 (2023.3) | 19 | 8 | 33 | 0 | 60 | 3 | 32 | 3 | 38 | 5 | 103 |
| 令和3年度 (2022.3) | 6 | 12 | 38 | 0 | 56 | 3 | 26 | 6 | 35 | 2 | 93 |
| 令和2年度 (2021.3) | 11 | 9 | 30 | 0 | 50 | 3 | 37 | 2 | 42 | 3 | 95 |
| 令和元年度 (2020.3) | 10 | 8 | 34 | 0 | 52 | 2 | 40 | 0 | 42 | 4 | 98 |


