進路指導の取り組み
卒業生の進路状況
(最近5カ年)
| 卒業年度 (年.月) |
進 学 | 就 職 | その他 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 短期 大学 |
専門 学校 |
予備校 等 |
計 | 県外 | 群市内 | 県内 | 計 | |||
| 令和7年度 (2026.3) | 12 | 4 | 23 | 0 | 39 | 5 | 24 | 0 | 29 | 2 | 70 |
| 令和6年度 (2025.3) | 14 | 5 | 17 | 0 | 36 | 2 | 25 | 1 | 28 | 1 | 65 |
| 令和5年度 (2024.3) | 8 | 5 | 27 | 1 | 41 | 2 | 29 | 1 | 32 | 3 | 76 |
| 令和4年度 (2023.3) | 20 | 9 | 32 | 1 | 62 | 1 | 32 | 5 | 38 | 3 | 103 |
| 令和3年度 (2022.3) | 6 | 12 | 38 | 0 | 56 | 3 | 26 | 6 | 35 | 2 | 93 |


